ПРИБОРЫ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

компания УкрТЕЧ

Контактная информация
 

НПО УкрТеч,

приборы и электрооборудование.

тел. 461-25-13

info@ukrtech.com.ua

 

На сайте "твоя мобильная зона" Вы можете бесплатно отправить сообщение SMS, просмотреть, прослушать и закачать картинки, мелодии, логотипы и игры для Вашего мобильного телефона. А посетив каталог мобильных телефонов вы можете подобрать и выбрать себе телефон ведущих производителей мобильных телефонов Nokia, Samsung, Sony-Ericsson, LG, Motorola и др.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ :

  НАЗВАНИЕ Производитель Цена (шт.) на складе
1 10 100 1000 10000
+ MM74HC4050MTCX Fairchild - 0.353 0.311 0.286 0.247
+ MM74HC4050MX Fairchild - 0.353 0.311 0.286 0.247
+ MM74HC4050N Fairchild - 0.211 0.186 0.171 0.148
+ CGS3311M Fairchild 1.833 1.618 1.426 1.312 звоните
+ MM74HC4051MTC Fairchild - 0.275 0.242 0.223 0.192
+ CGS3311MX Fairchild 1.937 1.710 1.506 1.387 звоните
+ MM74HC4051MTCX Fairchild - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CGS3312M Fairchild 1.937 1.710 1.506 1.387 звоните
+ MM74HC4051MX Fairchild - 0.353 0.311 0.286 0.247
+ CGS3312MX Fairchild 1.790 1.580 1.392 1.281 звоните
+ MM74HC4051N Fairchild - 0.436 0.384 0.354 0.305
+ CGS3314M Fairchild 1.790 1.580 1.392 1.281 звоните
+ MM74HC4051WM Fairchild - 0.504 0.444 0.408 0.352
+ CGS3318M Fairchild 1.833 1.618 1.426 1.312 звоните
+ MM74HC4051WMX Fairchild - 0.358 0.316 0.291 0.250
+ CGS3319M Fairchild 1.937 1.710 1.506 1.387 звоните
+ MM74HC4052M Fairchild - 0.353 0.311 0.286 0.247
+ CGS3319MX Fairchild 1.937 1.710 1.506 1.387 звоните
+ MM74HC4052MTC Fairchild - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CGS3321M Fairchild 1.937 1.710 1.506 1.387 звоните
+ MM74HC4052MTCX Fairchild - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CGS3321MX Fairchild 1.790 1.580 1.392 1.281 звоните
+ MM74HC4052MX Fairchild - 0.353 0.311 0.286 0.247
+ MM74HC4052N Fairchild - 0.436 0.384 0.354 0.305
+ MM74HC4052WM Fairchild - 0.504 0.444 0.408 0.352
+ MM74HC4052WMX Fairchild - 0.504 0.444 0.408 0.352
+ MM74HC4053M Fairchild - 0.260 0.229 0.211 0.181
+ MM74HC4053MTC Fairchild - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ MM74HC4053MTCX Fairchild - 0.464 0.409 0.376 0.324
+ MM74HC4053MX Fairchild - 0.353 0.311 0.286 0.247


- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -