ПРИБОРЫ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

компания УкрТЕЧ

Контактная информация
 

НПО УкрТеч,

приборы и электрооборудование.

тел. 461-25-13

info@ukrtech.com.ua

 

На сайте "твоя мобильная зона" Вы можете бесплатно отправить сообщение SMS, просмотреть, прослушать и закачать картинки, мелодии, логотипы и игры для Вашего мобильного телефона. А посетив каталог мобильных телефонов вы можете подобрать и выбрать себе телефон ведущих производителей мобильных телефонов Nokia, Samsung, Sony-Ericsson, LG, Motorola и др.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ :

  НАЗВАНИЕ Производитель Цена (шт.) на складе
1 10 100 1000 10000
+ SU8040-220YFB ABC - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CM2520-101J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8040-330YFB ABC - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CM2520-120J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8040-3R3YFB (SRU8040-3R3Y) ABC - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CM2520-150J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8040-470YFB ABC - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CM2520-180J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8040-4R2YFB ABC - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CM2520-1R0J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087 +
+ SU8040-680YFB ABC - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CM2520-1R0JAB ABC - 0.102 0.090 0.083 0.071
+ SU8040-6R5YFB ABC - 0.384 0.338 0.312 0.269
+ CM2520-1R2J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8043-100YLB (SRU8043-100Y,CDRH8D43-100NC) ABC - 0.431 0.380 0.349 0.301
+ CM2520-1R5J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8043-101YLB (SRU8043-101Y,CDRH8D43-101NC) ABC - 0.431 0.380 0.349 0.301 +
+ CM2520-1R8J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8043-150YLB (SRU8043-150Y,CDRH8D43-150NC) ABC - 0.431 0.380 0.349 0.301
+ CM2520-220J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8043-220YLB (SRU8043-220Y,CDRH8D43-220NC) ABC - 0.431 0.380 0.349 0.301 +
+ CM2520-270J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8043-2R2YLB (SRU8043-2R2Y,CDRH8D43-2R2NC) ABC - 0.431 0.380 0.349 0.301
+ CM2520-2R2J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8043-330YLB (SRU8043-330Y,CDRH8D43-330NC) ABC - 0.431 0.380 0.349 0.301
+ CM2520-2R7J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8043-3R9YLB (SRU8043-3R9Y,CDRH8D43-3R9NC) ABC - 0.431 0.380 0.349 0.301
+ CM2520-330J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087
+ SU8043-470YLB (SRU8043-470Y,CDRH8D43-470NC) ABC - 0.431 0.380 0.349 0.301 +
+ CM2520-390J2B ABC - 0.125 0.110 0.101 0.087


- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -